Model | Güç (kW) | Gerilim (V) | Deb (m²/h) | Devir (d/d) | Basınç (Pa) | AMB. (Ad.) |
RSM 450 RADYAL FAN | 7,5 | 380 | 2800 | 7200 | 2300 | 1 |
RSM 500 RADYAL FAN | 11 | 380 | 2800 | 9500 | 2700 | 1 |
RSM 560 A RADYAL FAN | 15 | 380 | 2800 | 12500 | 2250 | 1 |
RSM 560 B RADYAL FAN | 18,5 | 380 | 2800 | 15000 | 2500 | 1 |
RSM 630 A RADYAL FAN | 22 | 380 | 2800 | 17000 | 2700 | 1 |
RSM 630 B RADYAL FAN | 30 | 380 | 2800 | 20000 | 3000 | 1 |
Yorum Yap